Camion à benne basculante HOHAN 8X4
Spécification de produit
Paramètre de poids | Masse à vide complète du véhicule (kg) | 12170 | |
Poids brut maximal irrésistible (kg) | 25000 | ||
Poids brut combiné (kg) | |||
Paramètre de dimension | Dimensions extérieures (mm) | Longueur | 8065 |
Large | 2496 | ||
Haute | 3490 | ||
empattement (mm) | 3425 plus 1350 | ||
Garde au sol minimale(mm) | 315 | ||
Paramètre de performances | Vitesse maximale (km/h) | 78 | |
Vitesse économique (km/h) | 58 | ||
Gradabilité maximale (pourcentage) | 58 | ||
Diamètre de braquage(m) | 15.7 | ||
Recommandé | Moteur | Type de moteur | D10.27-31,D10.30-31,WD615.92E,WD615.97E |
Puissance nominale(kW)/Rev(r/min) | 196/1900,211/1900,194/2200,209/2200 | ||
Couple maximal(N*m)/Rev(r/min) | 1190/1200-1500,1340/1200-1500,1100/1100-1600,1250/1200-1600 | ||
Boîte de vitesses | HW10, HW12, HW16 | ||
Embrayage(mm) | 430 | ||
Essieu arrière | Taper | AC16 | |
Rapport de vitesse | 4.77,5.45 | ||
Boîte à huile(L) | 300 | ||
Section du châssis(mm) | 300 | ||
Suspension (avant, arrière) | 10/12 | ||
Pneu | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
Photos du produit
Paquet et modes de livraison
étiquette à chaud: camion à benne basculante hohan 8x4, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix, haute qualité, à vendre, en stock